側(cè)吹風(fēng)熱泵烘干分體機(jī)
首頁(yè)- > 熱泵烘干機(jī) > 側(cè)吹風(fēng)熱泵烘干分體機(jī)
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
熱泵烘干分體機(jī)更加靈活應(yīng)用,風(fēng)路可靈活設(shè)計(jì)。
烘干機(jī),本質(zhì)是一種熱泵烘干機(jī)。 熱泵烘干機(jī)是一種環(huán)保節(jié)能型烘干設(shè)備,烘干過程不會(huì)產(chǎn)生任何有害物質(zhì),也不會(huì)有煙氣或明火產(chǎn)生,可根據(jù)烘干物料特性調(diào)整溫度和濕度,智能化程度高,烘干過程無(wú)需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達(dá)到后機(jī)組會(huì)自動(dòng)停機(jī),以達(dá)到節(jié)能效果,機(jī)組在常溫常壓下運(yùn)行,更大特點(diǎn)體現(xiàn)在節(jié)能方面,其節(jié)能量比電熱管紅外等節(jié)能50%,比燒油節(jié)能40% 比燒煤節(jié)能20%~30%,并且在烘干過程中機(jī)組會(huì)產(chǎn)生冷風(fēng),將冷風(fēng)直接排入工作車間可改善工作環(huán)境。
設(shè)備參數(shù):
型號(hào)(側(cè)吹) | JK03RD | JK-FT-HGJ05C | JK-FT-HGJ07C | JK-FT-HGJ10C | JK-FT-HGJ12C | JK-FT-HGJ15C | ||
額定制熱量 | KW | 8 | 8 | 14 | 19 | 27.9 | 32 | 35 |
額定功率(外機(jī)) | KW | 2.7 | 2.7 | 5 | 7.2 | 10 | 11.9 | 13.8 |
額定電流 | A | 5.4 | 12.3 | 10 | 14.4 | 20 | 23.8 | 27.6 |
額定電壓 | V-HZ | 380v/3N/50HZ | 220v-50hz | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
防護(hù)等級(jí) | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電等級(jí) | - | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) |
冷媒/注入量 | G | 混合冷媒/3600g | 混合冷媒/3600g | 混合冷媒/3800g | 混合冷媒/4200g | 混合冷媒/3800g*2 | 混合冷媒/4000g*2 | 混合冷媒/4200g*2 |
風(fēng)量 | m3/h | 內(nèi)機(jī)定制,風(fēng)機(jī)定制 | ||||||
噪音 | dB(a) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) |
排氣最高壓力 | Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 |
外形尺寸(頂吹風(fēng)) | mm | 760X700X890 | 760X700X1090 | 850X850X1040 | 1440X800X1380 | 1540X800X1380 | 1540X800X1380 |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品